Цена по запросу
Технические характеристики | |
Производитель: | Air |
Оборудование: | Компрессор |
Тип: | С частотником |
Серия: | DVA |
Исполнение: | Базовое |
Привод: | Прямой |
Производительность: | 11.7 м3/мин |
Давление: | 10.5 бар |
Мощность: | 160 кВт |
Ресивер: | опция |
Двигатель: | Электрический |
Подключение: | 380 В |
Управление компрессором: | Контроллер |
Осушитель: | Опция |
Частотный преобразователь: | 1 |
Тип смазки: | Масло |
Уровень шума: | 78 дБ |
Охлаждение: | Воздушное |
Диаметр отверстий: | DN80 |
Габариты: | 2650 x 1600 x 1800 см |
Масса: | 3250 кг |
Модель: | DVA-160 /10,5 |
Вся продукция Air прошла сертификацию ГОСТ, ISO, CE, GC, безмасляные компрессоры прошли сертификацию TUV и т.д. Запрос Air в Китайскую национальную лабараторию энергоэффективности был одобрен Китайским национальным институтом стандартизации. Это означает что корпорация Air сделала большой шаг в сфере энергосбережения