Цена по запросу
| Технические характеристики | |
| Производитель: | Air |
| Оборудование: | Компрессор |
| Тип: | Энергосберегающие |
| Серия: | DA |
| Исполнение: | Базовое |
| Привод: | Прямой |
| Производительность: | 35.37 м3/мин |
| Давление: | 8.5 бар |
| Мощность: | 220 кВт |
| Двигатель: | Электрический |
| Подключение: | 380 В |
| Управление компрессором: | Контроллер |
| Осушитель: | Опция |
| Тип смазки: | Масло |
| Уровень шума: | 78 дБ |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Диаметр отверстий: | DN100 |
| Габариты: | 3700 х 2300 х 2450 см |
| Масса: | 6700 кг |
| Модель: | DA-220 (W) / 8,5 |
Вся продукция Air прошла сертификацию ГОСТ, ISO, CE, GC, безмасляные компрессоры прошли сертификацию TUV и т.д. Запрос Air в Китайскую национальную лабараторию энергоэффективности был одобрен Китайским национальным институтом стандартизации. Это означает что корпорация Air сделала большой шаг в сфере энергосбережения