Цена по запросу
| Технические характеристики | |
| Производитель: | Air |
| Оборудование: | Компрессор |
| Тип: | Низкого давления |
| Серия: | DAL |
| Исполнение: | Базовое |
| Привод: | Прямой |
| Производительность: | 61.8 м3/мин |
| Давление: | 3 бар |
| Мощность: | 250 кВт |
| Ресивер: | опция |
| Двигатель: | Электрический |
| Подключение: | 380 В |
| Управление компрессором: | Контроллер |
| Осушитель: | Опция |
| Тип смазки: | Масло |
| Уровень шума: | 82 дБ |
| Охлаждение: | Воздушное/водяное |
| Диаметр отверстий: | DN100 |
| Габариты: | 4300 x 2400 x 2350 см |
| Масса: | 6800 кг |
| Модель: | DAL-250-3 |
Вся продукция Air прошла сертификацию ГОСТ, ISO, CE, GC, безмасляные компрессоры прошли сертификацию TUV и т.д. Запрос Air в Китайскую национальную лабараторию энергоэффективности был одобрен Китайским национальным институтом стандартизации. Это означает что корпорация Air сделала большой шаг в сфере энергосбережения