Цена по запросу
| Технические характеристики | |
| Производитель: | Air |
| Оборудование: | Компрессор |
| Тип: | Передвижные |
| Серия: | DACY |
| Исполнение: | На шасси |
| Привод: | Ременной |
| Производительность: | 55.5 м3/мин |
| Давление: | 14 бар |
| Мощность: | 239 кВт |
| Двигатель: | Дизельный |
| Управление компрессором: | Контроллер |
| Осушитель: | Опция |
| Тип смазки: | Масло |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Диаметр отверстий: | G 1 " |
| Габариты: | 3820 х 1980 х 2680 см |
| Масса: | 4500 кг |
| Модель: | DACY-22,5/14 |
Вся продукция Air прошла сертификацию ГОСТ, ISO, CE, GC, безмасляные компрессоры прошли сертификацию TUV и т.д. Запрос Air в Китайскую национальную лабараторию энергоэффективности был одобрен Китайским национальным институтом стандартизации. Это означает что корпорация Air сделала большой шаг в сфере энергосбережения