Цена по запросу
| Технические характеристики | |
| Производитель: | Air |
| Оборудование: | Компрессор |
| Тип: | Безмасляные |
| Серия: | DAW |
| Исполнение: | Базовое |
| Производительность: | 1.19 м3/мин |
| Давление: | 10.5 бар |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Ресивер: | опция |
| Двигатель: | Электрический |
| Подключение: | 380 В |
| Управление компрессором: | Контроллер |
| Осушитель: | Опция |
| Тип смазки: | Вода |
| Уровень шума: | 66 дБ |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Диаметр отверстий: | G1 " |
| Габариты: | 1600 х 1100 х 1500 см |
| Масса: | 800 кг |
| Модель: | DAW-18/10,5 |
Вся продукция Air прошла сертификацию ГОСТ, ISO, CE, GC, безмасляные компрессоры прошли сертификацию TUV и т.д. Запрос Air в Китайскую национальную лабараторию энергоэффективности был одобрен Китайским национальным институтом стандартизации. Это означает что корпорация Air сделала большой шаг в сфере энергосбережения