Цена по запросу
| Технические характеристики | |
| Производитель: | Air |
| Оборудование: | Компрессор |
| Тип: | С частотником |
| Серия: | DVA |
| Исполнение: | Базовое |
| Привод: | Прямой |
| Производительность: | 19.2 м3/мин |
| Давление: | 10.5 бар |
| Мощность: | 250 кВт |
| Ресивер: | опция |
| Двигатель: | Электрический |
| Подключение: | 380 В |
| Управление компрессором: | Контроллер |
| Осушитель: | Опция |
| Частотный преобразователь: | 1 |
| Тип смазки: | Масло |
| Уровень шума: | 82 дБ |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Диаметр отверстий: | DN100 |
| Габариты: | 2800 x 1950 x 2000 см |
| Масса: | 5100 кг |
| Модель: | DVA-250 /10,5 |
Вся продукция Air прошла сертификацию ГОСТ, ISO, CE, GC, безмасляные компрессоры прошли сертификацию TUV и т.д. Запрос Air в Китайскую национальную лабараторию энергоэффективности был одобрен Китайским национальным институтом стандартизации. Это означает что корпорация Air сделала большой шаг в сфере энергосбережения